當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > DSC差示掃描量熱儀 > DZ-DSC300氧化誘導(dǎo)期分析儀
簡要描述:主要介紹了南京大展檢測儀器生產(chǎn)的DZ-DSC300差示掃描量熱儀,同時可以測量氧化誘導(dǎo)期,采用了全新的爐體結(jié)構(gòu)設(shè)計,保溫性好,精度高,并且彩色觸摸屏顯示,清晰度高,同時操作便捷,更多關(guān)于dsc差示掃描量熱儀的性價比、品牌等相關(guān)信息,可詳細(xì)咨詢。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
DZ-DSC300差示掃描量熱儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~600℃ |
溫度精度 | 0.001℃ |
溫度波動 | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時間 | 可自行設(shè)置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
軟件 | 帶有溫度多點(diǎn)校正功能 |
產(chǎn)品咨詢
辦公地址:南京市江寧區(qū)清水亭西路2號百家湖科技產(chǎn)業(yè)園11棟
官網(wǎng):zxwlgroup.com
電話:400-885-2060
銷售經(jīng)理電話:13357721930
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml